Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
14.341,9 48.59 -599,1 00 Költségvetési kiadások
2.832,3 9.6 130,5 01 Kormányzat
1.144,3 3.88 -11,7 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
2,1 0.01 0,7 01.2 Külföldi gazdasági segély
206,1 0.7 46,2 01.3 Általános közszolgáltatások
99,8 0.34 -14,6 01.4 Alapkutatás
0,2 0.0 -0,5 01.5 Kutatás-fejlesztés
9,4 0.03 3,0 01.6 Egyéb
1.370,5 4.64 107,4 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 0,0 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
216,0 0.73 -103,9 02 Védelem
201,7 0.68 -99,1 02.1 Hadsereg
0,0 0.0 -0,0 02.2 Polgári védelem
14,4 0.05 -4,8 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
0,0 0.0 -0,0 02.5 Egyéb
571,1 1.94 -1,9 03 Rend és közbiztonság
333,2 1.13 12,0 03.1 Rendőrség
65,3 0.22 -17,8 03.2 Tűzoltóság
122,1 0.41 3,1 03.3 Bíróság
50,5 0.17 0,7 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,0 0.0 0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
0,0 0.0 0,0 03.6 Egyéb
1.839,5 6.23 -357,2 04 Gazdasági szerepvállalás
563,9 1.91 -56,5 04.1 Általános ügyek
146,7 0.5 -8,8 04.2 Szántók, erdők és halak
33,5 0.11 17,6 04.3 Energia
11,3 0.04 -2,7 04.4 Bányák, ipar, építőipar
986,0 3.34 -72,1 04.5 Szállítás, közlekedés
-10,2 -0.03 -22,2 04.6 Kommunikáció
19,9 0.07 -7,0 04.7 Egyéb iparágak
83,8 0.28 4,6 04.8 Kutatás-fejlesztés
4,6 0.02 -210,1 04.9 Egyéb
205,3 0.7 -10,2 05 Környezet
59,2 0.2 5,9 05.1 Hulladékkezelés
87,0 0.29 -7,3 05.2 Szennyvízkezelés
6,2 0.02 -11,1 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
15,7 0.05 0,4 05.4 Környezetvédelem
1,3 0.0 -0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
35,9 0.12 2,0 05.6 Egyéb
260,4 0.88 25,3 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
93,7 0.32 7,7 06.1 Lakásépítés
0,0 0.0 -1,2 06.2 Kommunális szolgáltatások
17,0 0.06 1,2 06.3 Vízellátás
28,4 0.1 -0,5 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
121,3 0.41 18,2 06.6 Egyéb
1.521,7 5.16 -22,7 07 Egészségügy
358,9 1.22 -95,9 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
436,2 1.48 20,7 07.2 Rendelők
610,6 2.07 52,5 07.3 Kórházak
41,4 0.14 -0,7 07.4 Közegészségügy
5,6 0.02 -4,4 07.5 Kutatás-fejlesztés
69,1 0.23 4,9 07.6 Egyéb
569,3 1.93 38,3 08 Kultúra
105,6 0.36 4,8 08.1 Sport
200,7 0.68 -34,0 08.2 Művelődés
173,0 0.59 69,3 08.3 Média
86,5 0.29 0,2 08.4 Egyházak
1,6 0.01 -1,2 08.5 Kutatás-fejlesztés
2,0 0.01 -0,8 08.6 Egyéb
1.387,9 4.7 -147,0 09 Oktatás
390,7 1.32 -58,6 09.1 Óvodák és általános iskolák
459,2 1.56 -45,1 09.2 Középiskolák
10,7 0.04 -0,6 09.3 Felsőfokú szakképzés
276,9 0.94 -8,9 09.4 Felsőoktatás
33,8 0.11 -10,0 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
167,9 0.57 -13,5 09.6 Oktatástámogatás
0,0 0.0 0,0 09.7 Kutatás-fejlesztés
48,6 0.16 -10,2 09.8 Egyéb
4.938,1 16.73 -150,3 10 Szociális juttatások
1.044,4 3.54 -57,3 10.1 Betegek és fogyatékosok
2.331,0 7.9 91,0 10.2 Időskorúak
381,3 1.29 --1,0 10.3 Özvegyek és árvák
667,4 2.26 -69,9 10.4 Család és gyermekek
142,2 0.48 -66,6 10.5 Munkanélküliek
147,8 0.5 -14,2 10.6 Lakhatás
186,5 0.63 -26,5 10.7 Kirekesztettek
3,5 0.01 2,0 10.8 Kutatás-fejlesztés
34,0 0.12 -7,6 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés