Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
13.876,6 48.63 493,5 00 Költségvetési kiadások
2.774,6 9.72 318,9 01 Kormányzat
1.322,0 4.63 249,6 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
6,8 0.02 -44,1 01.2 Külföldi gazdasági segély
18,7 0.07 -0,1 01.3 Általános közszolgáltatások
154,3 0.54 -12,1 01.4 Alapkutatás
0,4 0.0 0,2 01.5 Kutatás-fejlesztés
54,2 0.19 -17,5 01.6 Egyéb
1.218,3 4.27 142,9 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 0,0 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
375,4 1.32 22,7 02 Védelem
372,0 1.3 20,5 02.1 Hadsereg
0,9 0.0 -0,0 02.2 Polgári védelem
0,0 0.0 0,0 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
2,5 0.01 2,2 02.5 Egyéb
566,4 1.99 -14,2 03 Rend és közbiztonság
313,8 1.1 -33,0 03.1 Rendőrség
65,7 0.23 6,0 03.2 Tűzoltóság
131,9 0.46 31,7 03.3 Bíróság
51,4 0.18 2,4 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,0 0.0 0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
3,7 0.01 -21,4 03.6 Egyéb
1.494,1 5.24 -53,2 04 Gazdasági szerepvállalás
286,9 1.01 -1,8 04.1 Általános ügyek
414,8 1.45 -34,5 04.2 Szántók, erdők és halak
3,3 0.01 0,8 04.3 Energia
39,8 0.14 -10,9 04.4 Bányák, ipar, építőipar
574,2 2.01 91,1 04.5 Szállítás, közlekedés
-22,9 -0.08 -74,5 04.6 Kommunikáció
69,8 0.24 -31,7 04.7 Egyéb iparágak
27,3 0.1 7,0 04.8 Kutatás-fejlesztés
101,0 0.35 1,2 04.9 Egyéb
176,4 0.62 1,5 05 Környezet
45,5 0.16 -1,4 05.1 Hulladékkezelés
88,1 0.31 5,9 05.2 Szennyvízkezelés
11,4 0.04 11,3 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
11,7 0.04 2,2 05.4 Környezetvédelem
0,0 0.0 0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
19,7 0.07 -16,6 05.6 Egyéb
232,0 0.81 31,6 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
50,6 0.18 13,7 06.1 Lakásépítés
0,2 0.0 -0,0 06.2 Kommunális szolgáltatások
8,0 0.03 0,3 06.3 Vízellátás
27,0 0.09 2,6 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
146,2 0.51 14,9 06.6 Egyéb
1.585,0 5.55 -2,7 07 Egészségügy
440,6 1.54 39,9 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
486,6 1.71 16,6 07.2 Rendelők
503,5 1.76 -51,4 07.3 Kórházak
78,4 0.27 -5,1 07.4 Közegészségügy
0,0 0.0 -0,0 07.5 Kutatás-fejlesztés
75,8 0.27 -2,8 07.6 Egyéb
493,5 1.73 30,9 08 Kultúra
105,6 0.37 17,5 08.1 Sport
207,0 0.73 23,4 08.2 Művelődés
101,6 0.36 -26,9 08.3 Média
70,1 0.25 40,9 08.4 Egyházak
0,1 0.0 -0,2 08.5 Kutatás-fejlesztés
9,1 0.03 -23,8 08.6 Egyéb
1.676,9 5.88 -59,3 09 Oktatás
835,3 2.93 -3,3 09.1 Óvodák és általános iskolák
175,1 0.61 -18,6 09.2 Középiskolák
1,2 0.0 0,3 09.3 Felsőfokú szakképzés
292,8 1.03 -9,7 09.4 Felsőoktatás
111,6 0.39 -7,2 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
231,3 0.81 -1,6 09.6 Oktatástámogatás
1,2 0.0 1,2 09.7 Kutatás-fejlesztés
28,3 0.1 -20,5 09.8 Egyéb
4.502,1 15.78 217,3 10 Szociális juttatások
1.010,9 3.54 28,9 10.1 Betegek és fogyatékosok
1.719,5 6.03 99,9 10.2 Időskorúak
338,4 1.19 36,7 10.3 Özvegyek és árvák
539,2 1.89 -40,9 10.4 Család és gyermekek
135,7 0.48 10,3 10.5 Munkanélküliek
259,8 0.91 61,4 10.6 Lakhatás
413,7 1.45 47,3 10.7 Kirekesztettek
0,0 0.0 0,0 10.8 Kutatás-fejlesztés
85,0 0.3 -26,3 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés