Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
11.290,8 48.7 -105,0 00 Költségvetési kiadások
2.707,5 11.68 90,8 01 Kormányzat
1.031,4 4.45 125,7 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
0,0 0.0 0,0 01.2 Külföldi gazdasági segély
14,0 0.06 -1,7 01.3 Általános közszolgáltatások
116,5 0.5 2,0 01.4 Alapkutatás
0,5 0.0 0,5 01.5 Kutatás-fejlesztés
-2,8 -0.01 -15,6 01.6 Egyéb
1.547,8 6.68 -20,3 01.7 Adósságkezelés
0,2 0.0 0,1 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
297,2 1.28 32,5 02 Védelem
275,5 1.19 29,7 02.1 Hadsereg
6,5 0.03 0,4 02.2 Polgári védelem
0,1 0.0 0,0 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
15,1 0.07 2,4 02.5 Egyéb
422,2 1.82 -3,6 03 Rend és közbiztonság
254,0 1.1 -11,0 03.1 Rendőrség
39,4 0.17 3,6 03.2 Tűzoltóság
78,7 0.34 5,7 03.3 Bíróság
33,7 0.15 0,6 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,2 0.0 -0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
16,1 0.07 -2,4 03.6 Egyéb
1.324,7 5.71 -339,8 04 Gazdasági szerepvállalás
342,7 1.48 -326,2 04.1 Általános ügyek
380,9 1.64 1,9 04.2 Szántók, erdők és halak
1,9 0.01 0,1 04.3 Energia
24,6 0.11 -2,0 04.4 Bányák, ipar, építőipar
581,8 2.51 126,0 04.5 Szállítás, közlekedés
-135,2 -0.58 -156,3 04.6 Kommunikáció
29,1 0.13 4,7 04.7 Egyéb iparágak
9,4 0.04 -1,5 04.8 Kutatás-fejlesztés
89,5 0.39 13,5 04.9 Egyéb
168,6 0.73 -8,6 05 Környezet
51,8 0.22 7,1 05.1 Hulladékkezelés
89,3 0.39 -6,4 05.2 Szennyvízkezelés
2,0 0.01 -2,5 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
5,7 0.02 -1,2 05.4 Környezetvédelem
0,0 0.0 -0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
19,9 0.09 -5,5 05.6 Egyéb
226,5 0.98 -30,6 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
64,4 0.28 -26,2 06.1 Lakásépítés
0,0 0.0 -0,0 06.2 Kommunális szolgáltatások
8,4 0.04 -4,6 06.3 Vízellátás
26,0 0.11 2,5 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
127,8 0.55 -2,3 06.6 Egyéb
1.174,6 5.07 -19,4 07 Egészségügy
319,1 1.38 -14,8 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
247,7 1.07 0,4 07.2 Rendelők
497,0 2.14 20,1 07.3 Kórházak
50,4 0.22 -1,8 07.4 Közegészségügy
0,0 0.0 0,0 07.5 Kutatás-fejlesztés
60,3 0.26 -23,3 07.6 Egyéb
291,5 1.26 8,4 08 Kultúra
54,0 0.23 -3,0 08.1 Sport
146,7 0.63 0,1 08.2 Művelődés
49,5 0.21 13,0 08.3 Média
36,4 0.16 5,6 08.4 Egyházak
0,0 0.0 -0,0 08.5 Kutatás-fejlesztés
4,9 0.02 -7,4 08.6 Egyéb
1.185,2 5.11 31,9 09 Oktatás
476,3 2.05 49,6 09.1 Óvodák és általános iskolák
121,8 0.53 17,7 09.2 Középiskolák
0,0 0.0 -0,2 09.3 Felsőfokú szakképzés
191,6 0.83 -29,6 09.4 Felsőoktatás
34,7 0.15 2,1 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
337,4 1.46 -2,9 09.6 Oktatástámogatás
0,1 0.0 -0,9 09.7 Kutatás-fejlesztés
23,1 0.1 -3,9 09.8 Egyéb
3.492,7 15.06 133,5 10 Szociális juttatások
747,7 3.22 260,5 10.1 Betegek és fogyatékosok
1.276,0 5.5 -225,1 10.2 Időskorúak
256,9 1.11 8,0 10.3 Özvegyek és árvák
519,3 2.24 29,5 10.4 Család és gyermekek
175,2 0.76 -14,3 10.5 Munkanélküliek
99,2 0.43 13,6 10.6 Lakhatás
340,0 1.47 67,9 10.7 Kirekesztettek
0,0 0.0 0,0 10.8 Kutatás-fejlesztés
78,4 0.34 -6,5 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés