Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
14.778,8 49.56 902,2 00 Költségvetési kiadások
2.809,5 9.42 34,9 01 Kormányzat
1.348,5 4.52 26,5 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
0,0 0.0 -6,7 01.2 Külföldi gazdasági segély
19,2 0.06 0,5 01.3 Általános közszolgáltatások
162,6 0.55 8,3 01.4 Alapkutatás
0,4 0.0 -0,0 01.5 Kutatás-fejlesztés
93,7 0.31 39,5 01.6 Egyéb
1.185,2 3.97 -33,1 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 0,0 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
385,9 1.29 10,5 02 Védelem
381,1 1.28 9,1 02.1 Hadsereg
1,0 0.0 0,1 02.2 Polgári védelem
0,0 0.0 -0,0 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
3,9 0.01 1,4 02.5 Egyéb
596,0 2.0 29,6 03 Rend és közbiztonság
331,3 1.11 17,5 03.1 Rendőrség
65,1 0.22 -0,6 03.2 Tűzoltóság
137,9 0.46 6,0 03.3 Bíróság
48,0 0.16 -3,4 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,0 0.0 0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
13,7 0.05 10,0 03.6 Egyéb
1.604,0 5.38 109,8 04 Gazdasági szerepvállalás
239,7 0.8 -47,2 04.1 Általános ügyek
377,7 1.27 -37,1 04.2 Szántók, erdők és halak
2,8 0.01 -0,5 04.3 Energia
33,7 0.11 -6,1 04.4 Bányák, ipar, építőipar
730,5 2.45 156,3 04.5 Szállítás, közlekedés
31,9 0.11 54,8 04.6 Kommunikáció
25,0 0.08 -44,8 04.7 Egyéb iparágak
34,5 0.12 7,3 04.8 Kutatás-fejlesztés
128,2 0.43 27,2 04.9 Egyéb
177,9 0.6 1,4 05 Környezet
53,2 0.18 7,8 05.1 Hulladékkezelés
98,7 0.33 10,6 05.2 Szennyvízkezelés
3,5 0.01 -7,8 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
0,5 0.0 -11,2 05.4 Környezetvédelem
0,0 0.0 -0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
21,9 0.07 2,2 05.6 Egyéb
258,9 0.87 27,0 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
52,6 0.18 2,1 06.1 Lakásépítés
0,6 0.0 0,5 06.2 Kommunális szolgáltatások
8,6 0.03 0,6 06.3 Vízellátás
29,3 0.1 2,3 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
167,8 0.56 21,6 06.6 Egyéb
1.706,6 5.72 121,6 07 Egészségügy
491,8 1.65 51,2 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
440,9 1.48 -45,7 07.2 Rendelők
584,5 1.96 81,0 07.3 Kórházak
81,1 0.27 2,7 07.4 Közegészségügy
0,0 0.0 -0,0 07.5 Kutatás-fejlesztés
108,2 0.36 32,4 07.6 Egyéb
480,3 1.61 -13,3 08 Kultúra
106,6 0.36 1,0 08.1 Sport
180,7 0.61 -26,4 08.2 Művelődés
113,4 0.38 11,8 08.3 Média
64,3 0.22 -5,7 08.4 Egyházak
0,0 0.0 -0,1 08.5 Kutatás-fejlesztés
15,3 0.05 6,2 08.6 Egyéb
1.788,4 6.0 111,5 09 Oktatás
706,7 2.37 -128,6 09.1 Óvodák és általános iskolák
376,7 1.26 201,6 09.2 Középiskolák
1,5 0.01 0,4 09.3 Felsőfokú szakképzés
304,5 1.02 11,7 09.4 Felsőoktatás
127,6 0.43 15,9 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
223,7 0.75 -7,6 09.6 Oktatástámogatás
2,0 0.01 0,8 09.7 Kutatás-fejlesztés
45,6 0.15 17,3 09.8 Egyéb
4.971,4 16.67 469,3 10 Szociális juttatások
1.056,1 3.54 45,2 10.1 Betegek és fogyatékosok
1.906,0 6.39 186,5 10.2 Időskorúak
358,9 1.2 20,5 10.3 Özvegyek és árvák
564,7 1.89 25,5 10.4 Család és gyermekek
150,6 0.51 14,9 10.5 Munkanélküliek
311,2 1.04 51,4 10.6 Lakhatás
516,1 1.73 102,4 10.7 Kirekesztettek
0,3 0.0 0,3 10.8 Kutatás-fejlesztés
107,5 0.36 22,5 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés