Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
11.409,1 47.21 118,3 00 Költségvetési kiadások
2.311,4 9.56 -396,1 01 Kormányzat
868,3 3.59 -163,1 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
0,0 0.0 0,0 01.2 Külföldi gazdasági segély
29,0 0.12 15,0 01.3 Általános közszolgáltatások
116,2 0.48 -0,3 01.4 Alapkutatás
0,7 0.0 0,2 01.5 Kutatás-fejlesztés
29,7 0.12 32,5 01.6 Egyéb
1.267,6 5.24 -280,2 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 -0,2 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
292,8 1.21 -4,4 02 Védelem
278,4 1.15 2,9 02.1 Hadsereg
0,9 0.0 -5,5 02.2 Polgári védelem
0,0 0.0 -0,0 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
13,5 0.06 -1,7 02.5 Egyéb
476,1 1.97 53,9 03 Rend és közbiztonság
283,1 1.17 29,1 03.1 Rendőrség
52,9 0.22 13,4 03.2 Tűzoltóság
81,3 0.34 2,6 03.3 Bíróság
37,9 0.16 4,2 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,3 0.0 0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
20,6 0.09 4,6 03.6 Egyéb
1.538,9 6.37 214,1 04 Gazdasági szerepvállalás
288,3 1.19 -54,4 04.1 Általános ügyek
377,7 1.56 -3,2 04.2 Szántók, erdők és halak
2,0 0.01 0,1 04.3 Energia
27,3 0.11 2,7 04.4 Bányák, ipar, építőipar
626,0 2.59 44,2 04.5 Szállítás, közlekedés
25,5 0.11 160,8 04.6 Kommunikáció
41,4 0.17 12,3 04.7 Egyéb iparágak
12,7 0.05 3,3 04.8 Kutatás-fejlesztés
137,9 0.57 48,4 04.9 Egyéb
155,4 0.64 -13,2 05 Környezet
38,1 0.16 -13,8 05.1 Hulladékkezelés
84,6 0.35 -4,7 05.2 Szennyvízkezelés
1,7 0.01 -0,3 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
7,2 0.03 1,6 05.4 Környezetvédelem
0,0 0.0 0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
23,9 0.1 4,0 05.6 Egyéb
250,5 1.04 24,0 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
82,9 0.34 18,5 06.1 Lakásépítés
0,3 0.0 0,3 06.2 Kommunális szolgáltatások
7,0 0.03 -1,4 06.3 Vízellátás
27,7 0.11 1,7 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
132,7 0.55 4,9 06.6 Egyéb
1.265,7 5.24 91,1 07 Egészségügy
314,9 1.3 -4,2 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
312,0 1.29 64,3 07.2 Rendelők
476,1 1.97 -20,9 07.3 Kórházak
76,6 0.32 26,1 07.4 Közegészségügy
0,0 0.0 0,0 07.5 Kutatás-fejlesztés
86,1 0.36 25,8 07.6 Egyéb
326,7 1.35 35,2 08 Kultúra
85,4 0.35 31,4 08.1 Sport
152,4 0.63 5,7 08.2 Művelődés
52,0 0.22 2,5 08.3 Média
30,4 0.13 -6,0 08.4 Egyházak
0,0 0.0 0,0 08.5 Kutatás-fejlesztés
6,5 0.03 1,6 08.6 Egyéb
1.271,5 5.26 86,3 09 Oktatás
602,2 2.49 125,9 09.1 Óvodák és általános iskolák
110,0 0.46 -11,8 09.2 Középiskolák
1,1 0.0 1,1 09.3 Felsőfokú szakképzés
243,1 1.01 51,5 09.4 Felsőoktatás
89,6 0.37 54,9 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
171,2 0.71 -166,3 09.6 Oktatástámogatás
0,1 0.0 0,0 09.7 Kutatás-fejlesztés
54,2 0.22 31,1 09.8 Egyéb
3.520,0 14.56 27,3 10 Szociális juttatások
725,5 3.0 -22,2 10.1 Betegek és fogyatékosok
1.328,8 5.5 52,8 10.2 Időskorúak
261,8 1.08 4,9 10.3 Özvegyek és árvák
492,4 2.04 -26,9 10.4 Család és gyermekek
150,6 0.62 -24,6 10.5 Munkanélküliek
116,8 0.48 17,6 10.6 Lakhatás
345,5 1.43 5,5 10.7 Kirekesztettek
0,0 0.0 0,0 10.8 Kutatás-fejlesztés
98,6 0.41 20,2 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés