Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
10.683,8 49.58 51,6 00 Költségvetési kiadások
2.701,8 12.54 -35,3 01 Kormányzat
758,8 3.52 24,1 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
0,0 0.0 -0,1 01.2 Külföldi gazdasági segély
10,6 0.05 0,5 01.3 Általános közszolgáltatások
118,9 0.55 6,9 01.4 Alapkutatás
0,0 0.0 0,0 01.5 Kutatás-fejlesztés
8,6 0.04 -9,7 01.6 Egyéb
1.804,7 8.38 -55,8 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 -1,2 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
304,3 1.41 82,5 02 Védelem
260,7 1.21 54,6 02.1 Hadsereg
5,2 0.02 0,2 02.2 Polgári védelem
0,0 0.0 -0,4 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
38,4 0.18 28,1 02.5 Egyéb
375,1 1.74 13,4 03 Rend és közbiztonság
235,5 1.09 11,2 03.1 Rendőrség
32,3 0.15 0,6 03.2 Tűzoltóság
61,7 0.29 2,3 03.3 Bíróság
29,3 0.14 -3,5 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,2 0.0 0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
16,1 0.07 2,7 03.6 Egyéb
1.135,9 5.27 29,2 04 Gazdasági szerepvállalás
286,3 1.33 133,0 04.1 Általános ügyek
314,9 1.46 -103,7 04.2 Szántók, erdők és halak
1,5 0.01 0,4 04.3 Energia
21,7 0.1 0,8 04.4 Bányák, ipar, építőipar
383,4 1.78 -1,9 04.5 Szállítás, közlekedés
12,0 0.06 -0,6 04.6 Kommunikáció
44,3 0.21 20,9 04.7 Egyéb iparágak
11,6 0.05 -0,6 04.8 Kutatás-fejlesztés
60,2 0.28 -19,0 04.9 Egyéb
145,2 0.67 63,5 05 Környezet
53,9 0.25 24,8 05.1 Hulladékkezelés
59,5 0.28 50,4 05.2 Szennyvízkezelés
1,8 0.01 -9,3 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
5,5 0.03 0,8 05.4 Környezetvédelem
0,0 0.0 -0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
24,6 0.11 -3,1 05.6 Egyéb
259,5 1.2 -56,5 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
98,1 0.46 -78,1 06.1 Lakásépítés
0,1 0.0 0,0 06.2 Kommunális szolgáltatások
9,1 0.04 4,3 06.3 Vízellátás
22,4 0.1 2,0 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
129,7 0.6 15,3 06.6 Egyéb
1.129,0 5.24 23,4 07 Egészségügy
288,0 1.34 1,3 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
241,9 1.12 18,3 07.2 Rendelők
478,9 2.22 -2,3 07.3 Kórházak
55,2 0.26 -1,3 07.4 Közegészségügy
0,0 0.0 0,0 07.5 Kutatás-fejlesztés
65,0 0.3 7,4 07.6 Egyéb
266,0 1.23 -55,7 08 Kultúra
58,5 0.27 10,1 08.1 Sport
135,9 0.63 8,1 08.2 Művelődés
40,4 0.19 -58,6 08.3 Média
21,7 0.1 -13,2 08.4 Egyházak
0,0 0.0 -0,0 08.5 Kutatás-fejlesztés
9,5 0.04 -2,1 08.6 Egyéb
1.125,8 5.22 17,7 09 Oktatás
441,7 2.05 -53,1 09.1 Óvodák és általános iskolák
103,3 0.48 -73,0 09.2 Középiskolák
0,0 0.0 0,0 09.3 Felsőfokú szakképzés
187,6 0.87 5,6 09.4 Felsőoktatás
39,2 0.18 -3,9 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
331,5 1.54 141,9 09.6 Oktatástámogatás
0,0 0.0 0,0 09.7 Kutatás-fejlesztés
22,5 0.1 0,4 09.8 Egyéb
3.241,3 15.04 -30,6 10 Szociális juttatások
501,8 2.33 -33,0 10.1 Betegek és fogyatékosok
1.346,4 6.25 29,4 10.2 Időskorúak
211,5 0.98 -7,7 10.3 Özvegyek és árvák
446,9 2.07 -36,9 10.4 Család és gyermekek
164,8 0.77 -43,6 10.5 Munkanélküliek
219,8 1.02 30,5 10.6 Lakhatás
268,8 1.25 25,0 10.7 Kirekesztettek
0,0 0.0 0,0 10.8 Kutatás-fejlesztés
81,2 0.38 5,9 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés