Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
14.941,0 49.75 318,9 00 Költségvetési kiadások
2.701,9 9.0 -78,7 01 Kormányzat
1.156,0 3.85 -66,6 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
1,4 0.0 -2,1 01.2 Külföldi gazdasági segély
159,9 0.53 -32,3 01.3 Általános közszolgáltatások
114,4 0.38 0,3 01.4 Alapkutatás
0,7 0.0 0,5 01.5 Kutatás-fejlesztés
6,4 0.02 -15,3 01.6 Egyéb
1.263,1 4.21 36,7 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 0,0 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
319,9 1.07 -30,1 02 Védelem
300,8 1.0 -32,2 02.1 Hadsereg
0,0 0.0 0,0 02.2 Polgári védelem
19,1 0.06 2,1 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
0,0 0.0 -0,0 02.5 Egyéb
573,1 1.91 27,2 03 Rend és közbiztonság
321,2 1.07 2,6 03.1 Rendőrség
83,0 0.28 20,2 03.2 Tűzoltóság
119,0 0.4 3,5 03.3 Bíróság
49,8 0.17 0,8 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,0 0.0 0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
0,0 0.0 0,0 03.6 Egyéb
2.196,7 7.31 417,4 04 Gazdasági szerepvállalás
620,4 2.07 96,0 04.1 Általános ügyek
155,5 0.52 16,2 04.2 Szántók, erdők és halak
15,9 0.05 7,4 04.3 Energia
14,0 0.05 -10,1 04.4 Bányák, ipar, építőipar
1.058,1 3.52 101,5 04.5 Szállítás, közlekedés
12,0 0.04 5,4 04.6 Kommunikáció
26,9 0.09 -20,2 04.7 Egyéb iparágak
79,2 0.26 11,6 04.8 Kutatás-fejlesztés
214,7 0.71 209,6 04.9 Egyéb
215,5 0.72 41,6 05 Környezet
53,4 0.18 -7,3 05.1 Hulladékkezelés
94,2 0.31 11,3 05.2 Szennyvízkezelés
17,3 0.06 15,2 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
15,3 0.05 1,1 05.4 Környezetvédelem
1,4 0.0 -0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
34,0 0.11 21,3 05.6 Egyéb
235,1 0.78 38,1 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
86,1 0.29 65,3 06.1 Lakásépítés
1,3 0.0 1,3 06.2 Kommunális szolgáltatások
15,8 0.05 1,6 06.3 Vízellátás
28,8 0.1 -3,1 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
103,2 0.34 -26,9 06.6 Egyéb
1.544,5 5.14 54,0 07 Egészségügy
454,8 1.51 44,7 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
415,4 1.38 5,1 07.2 Rendelők
558,0 1.86 5,0 07.3 Kórházak
42,1 0.14 -1,2 07.4 Közegészségügy
10,0 0.03 3,1 07.5 Kutatás-fejlesztés
64,2 0.21 -2,6 07.6 Egyéb
531,0 1.77 5,8 08 Kultúra
100,7 0.34 -5,3 08.1 Sport
234,7 0.78 -1,8 08.2 Művelődés
103,8 0.35 6,4 08.3 Média
86,3 0.29 6,1 08.4 Egyházak
2,7 0.01 0,9 08.5 Kutatás-fejlesztés
2,8 0.01 -0,5 08.6 Egyéb
1.534,9 5.11 -108,5 09 Oktatás
449,4 1.5 -84,8 09.1 Óvodák és általános iskolák
504,3 1.68 -31,1 09.2 Középiskolák
11,3 0.04 0,7 09.3 Felsőfokú szakképzés
285,9 0.95 17,7 09.4 Felsőoktatás
43,8 0.15 -8,5 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
181,4 0.6 -0,1 09.6 Oktatástámogatás
0,0 0.0 0,0 09.7 Kutatás-fejlesztés
58,9 0.2 -2,3 09.8 Egyéb
5.088,4 16.94 -47,9 10 Szociális juttatások
1.101,7 3.67 -32,4 10.1 Betegek és fogyatékosok
2.240,0 7.46 79,4 10.2 Időskorúak
382,3 1.27 0,3 10.3 Özvegyek és árvák
737,3 2.46 -35,3 10.4 Család és gyermekek
208,8 0.7 -13,6 10.5 Munkanélküliek
162,0 0.54 -23,1 10.6 Lakhatás
213,1 0.71 -11,1 10.7 Kirekesztettek
1,5 0.0 0,2 10.8 Kutatás-fejlesztés
41,6 0.14 -12,3 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés