Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
15.554,2 50.07 -434,8 00 Költségvetési kiadások
2.961,5 9.53 29,8 01 Kormányzat
1.410,2 4.54 -23,8 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
2,0 0.01 -64,0 01.2 Külföldi gazdasági segély
14,3 0.05 -0,3 01.3 Általános közszolgáltatások
170,2 0.55 2,2 01.4 Alapkutatás
0,0 0.0 -0,0 01.5 Kutatás-fejlesztés
116,9 0.38 19,8 01.6 Egyéb
1.247,9 4.02 95,9 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 0,0 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
395,1 1.27 -26,3 02 Védelem
390,6 1.26 -24,7 02.1 Hadsereg
0,8 0.0 -1,5 02.2 Polgári védelem
0,0 0.0 0,0 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
3,7 0.01 -0,1 02.5 Egyéb
611,8 1.97 -46,0 03 Rend és közbiztonság
371,4 1.2 -25,0 03.1 Rendőrség
68,2 0.22 -5,5 03.2 Tűzoltóság
126,1 0.41 -11,7 03.3 Bíróság
46,0 0.15 -3,0 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,0 0.0 0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
0,2 0.0 -0,8 03.6 Egyéb
2.021,2 6.51 73,6 04 Gazdasági szerepvállalás
215,3 0.69 -12,9 04.1 Általános ügyek
364,0 1.17 -17,8 04.2 Szántók, erdők és halak
2,0 0.01 -0,3 04.3 Energia
33,5 0.11 -3,6 04.4 Bányák, ipar, építőipar
1.219,1 3.92 159,1 04.5 Szállítás, közlekedés
44,1 0.14 12,2 04.6 Kommunikáció
64,7 0.21 22,8 04.7 Egyéb iparágak
30,2 0.1 -2,6 04.8 Kutatás-fejlesztés
48,3 0.16 -83,3 04.9 Egyéb
189,3 0.61 -28,8 05 Környezet
51,0 0.16 -11,4 05.1 Hulladékkezelés
107,3 0.35 -29,7 05.2 Szennyvízkezelés
0,1 0.0 -3,8 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
15,8 0.05 14,8 05.4 Környezetvédelem
0,0 0.0 0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
15,0 0.05 1,4 05.6 Egyéb
306,0 0.98 -27,4 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
79,9 0.26 0,9 06.1 Lakásépítés
1,0 0.0 -0,5 06.2 Kommunális szolgáltatások
10,1 0.03 -2,7 06.3 Vízellátás
28,6 0.09 -0,9 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
186,4 0.6 -24,1 06.6 Egyéb
1.543,9 4.97 -221,0 07 Egészségügy
432,4 1.39 -101,7 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
415,2 1.34 -24,5 07.2 Rendelők
547,5 1.76 -64,9 07.3 Kórházak
64,0 0.21 -7,0 07.4 Közegészségügy
0,0 0.0 0,0 07.5 Kutatás-fejlesztés
84,7 0.27 -22,9 07.6 Egyéb
455,4 1.47 -55,9 08 Kultúra
108,1 0.35 -16,6 08.1 Sport
185,1 0.6 -11,1 08.2 Művelődés
94,1 0.3 -0,1 08.3 Média
58,2 0.19 -21,8 08.4 Egyházak
0,6 0.0 0,5 08.5 Kutatás-fejlesztés
9,4 0.03 -6,8 08.6 Egyéb
1.709,6 5.5 -126,4 09 Oktatás
639,9 2.06 -67,7 09.1 Óvodák és általános iskolák
387,5 1.25 4,9 09.2 Középiskolák
5,5 0.02 4,2 09.3 Felsőfokú szakképzés
316,3 1.02 -2,2 09.4 Felsőoktatás
85,2 0.27 -42,5 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
227,1 0.73 -16,9 09.6 Oktatástámogatás
9,1 0.03 -0,6 09.7 Kutatás-fejlesztés
38,9 0.13 -5,5 09.8 Egyéb
5.360,4 17.25 -6,4 10 Szociális juttatások
1.091,0 3.51 -0,3 10.1 Betegek és fogyatékosok
2.161,1 6.96 119,5 10.2 Időskorúak
387,5 1.25 14,3 10.3 Özvegyek és árvák
702,5 2.26 17,0 10.4 Család és gyermekek
176,5 0.57 24,7 10.5 Munkanélküliek
269,9 0.87 -55,7 10.6 Lakhatás
459,9 1.48 -134,0 10.7 Kirekesztettek
4,3 0.01 4,0 10.8 Kutatás-fejlesztés
107,7 0.35 4,2 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés