Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
14.823,2 50.63 -434,8 00 Költségvetési kiadások
2.950,5 10.08 32,3 01 Kormányzat
1.322,1 4.52 -73,2 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
6,1 0.02 5,0 01.2 Külföldi gazdasági segély
11,9 0.04 -1,7 01.3 Általános közszolgáltatások
164,2 0.56 10,5 01.4 Alapkutatás
0,5 0.0 0,3 01.5 Kutatás-fejlesztés
137,2 0.47 48,3 01.6 Egyéb
1.308,4 4.47 43,0 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 0,0 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
270,7 0.92 -50,5 02 Védelem
267,1 0.91 -50,5 02.1 Hadsereg
0,9 0.0 0,1 02.2 Polgári védelem
0,0 0.0 0,0 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
2,7 0.01 -0,2 02.5 Egyéb
567,9 1.94 -54,3 03 Rend és közbiztonság
332,4 1.14 -36,9 03.1 Rendőrség
66,9 0.23 -2,5 03.2 Tűzoltóság
124,2 0.42 -8,8 03.3 Bíróság
44,0 0.15 -6,2 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,0 0.0 0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
0,2 0.0 0,0 03.6 Egyéb
1.686,3 5.76 -108,0 04 Gazdasági szerepvállalás
267,5 0.91 -13,5 04.1 Általános ügyek
235,6 0.8 15,4 04.2 Szántók, erdők és halak
2,0 0.01 -0,2 04.3 Energia
28,1 0.1 -2,0 04.4 Bányák, ipar, építőipar
953,6 3.26 -90,6 04.5 Szállítás, közlekedés
23,7 0.08 -14,1 04.6 Kommunikáció
55,7 0.19 -34,7 04.7 Egyéb iparágak
18,8 0.06 -3,6 04.8 Kutatás-fejlesztés
101,3 0.35 35,3 04.9 Egyéb
166,5 0.57 -35,6 05 Környezet
54,4 0.19 -12,6 05.1 Hulladékkezelés
54,3 0.19 -35,5 05.2 Szennyvízkezelés
3,1 0.01 0,9 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
10,3 0.04 -2,7 05.4 Környezetvédelem
0,0 0.0 0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
44,3 0.15 14,3 05.6 Egyéb
364,6 1.25 68,1 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
90,5 0.31 20,2 06.1 Lakásépítés
0,0 0.0 0,0 06.2 Kommunális szolgáltatások
8,9 0.03 -0,9 06.3 Vízellátás
29,5 0.1 1,5 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
235,7 0.81 47,3 06.6 Egyéb
1.520,0 5.19 -22,7 07 Egészségügy
428,6 1.46 6,3 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
439,5 1.5 -12,2 07.2 Rendelők
516,3 1.76 -19,0 07.3 Kórházak
58,5 0.2 -4,7 07.4 Közegészségügy
0,0 0.0 0,0 07.5 Kutatás-fejlesztés
77,2 0.26 6,9 07.6 Egyéb
405,3 1.38 -44,4 08 Kultúra
110,0 0.38 -6,2 08.1 Sport
190,8 0.65 1,5 08.2 Művelődés
81,5 0.28 -3,0 08.3 Média
17,3 0.06 -28,8 08.4 Egyházak
0,3 0.0 -0,1 08.5 Kutatás-fejlesztés
5,4 0.02 -7,7 08.6 Egyéb
1.568,8 5.36 -79,2 09 Oktatás
605,0 2.07 -22,5 09.1 Óvodák és általános iskolák
340,4 1.16 -38,6 09.2 Középiskolák
2,5 0.01 -0,5 09.3 Felsőfokú szakképzés
283,6 0.97 -4,2 09.4 Felsőoktatás
80,4 0.27 -8,9 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
207,6 0.71 -7,6 09.6 Oktatástámogatás
0,3 0.0 -3,6 09.7 Kutatás-fejlesztés
49,0 0.17 6,7 09.8 Egyéb
5.322,7 18.18 -140,4 10 Szociális juttatások
1.081,8 3.7 -23,8 10.1 Betegek és fogyatékosok
2.136,6 7.3 -164,4 10.2 Időskorúak
379,5 1.3 -9,7 10.3 Özvegyek és árvák
709,9 2.42 -15,1 10.4 Család és gyermekek
206,5 0.71 10,9 10.5 Munkanélküliek
220,3 0.75 6,5 10.6 Lakhatás
410,2 1.4 9,7 10.7 Kirekesztettek
0,0 0.0 -0,0 10.8 Kutatás-fejlesztés
178,0 0.61 45,4 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés