Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
10.632,2 51.02 -915,7 00 Költségvetési kiadások
2.737,1 13.13 97,6 01 Kormányzat
734,8 3.53 109,2 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
0,1 0.0 0,1 01.2 Külföldi gazdasági segély
10,1 0.05 -42,4 01.3 Általános közszolgáltatások
112,1 0.54 -9,7 01.4 Alapkutatás
0,0 0.0 0,0 01.5 Kutatás-fejlesztés
18,3 0.09 5,9 01.6 Egyéb
1.860,5 8.93 33,2 01.7 Adósságkezelés
1,2 0.01 1,2 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
221,8 1.06 14,2 02 Védelem
206,1 0.99 3,1 02.1 Hadsereg
5,0 0.02 1,2 02.2 Polgári védelem
0,4 0.0 -0,3 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
10,3 0.05 10,3 02.5 Egyéb
361,7 1.74 -1,8 03 Rend és közbiztonság
224,3 1.08 -6,9 03.1 Rendőrség
31,7 0.15 -0,7 03.2 Tűzoltóság
59,4 0.29 1,0 03.3 Bíróság
32,8 0.16 -0,6 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,2 0.0 -0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
13,4 0.06 5,4 03.6 Egyéb
1.106,6 5.31 -484,0 04 Gazdasági szerepvállalás
153,3 0.74 -356,7 04.1 Általános ügyek
418,6 2.01 12,9 04.2 Szántók, erdők és halak
1,1 0.01 -0,0 04.3 Energia
20,9 0.1 -11,9 04.4 Bányák, ipar, építőipar
385,2 1.85 -156,9 04.5 Szállítás, közlekedés
12,6 0.06 -4,6 04.6 Kommunikáció
23,4 0.11 14,7 04.7 Egyéb iparágak
12,2 0.06 -8,6 04.8 Kutatás-fejlesztés
79,2 0.38 27,1 04.9 Egyéb
81,7 0.39 -81,0 05 Környezet
29,1 0.14 -13,5 05.1 Hulladékkezelés
9,1 0.04 -56,5 05.2 Szennyvízkezelés
11,1 0.05 3,7 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
4,7 0.02 1,8 05.4 Környezetvédelem
0,0 0.0 0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
27,7 0.13 -16,6 05.6 Egyéb
316,0 1.52 197,3 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
176,2 0.85 261,2 06.1 Lakásépítés
0,1 0.0 0,1 06.2 Kommunális szolgáltatások
4,9 0.02 -20,6 06.3 Vízellátás
20,4 0.1 1,0 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
114,4 0.55 -44,4 06.6 Egyéb
1.105,6 5.31 -95,1 07 Egészségügy
286,7 1.38 -6,2 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
223,6 1.07 -17,3 07.2 Rendelők
481,2 2.31 -55,1 07.3 Kórházak
56,5 0.27 -8,7 07.4 Közegészségügy
0,0 0.0 0,0 07.5 Kutatás-fejlesztés
57,6 0.28 -7,8 07.6 Egyéb
321,7 1.54 -69,7 08 Kultúra
48,4 0.23 -32,8 08.1 Sport
127,7 0.61 17,5 08.2 Művelődés
99,0 0.48 -56,1 08.3 Média
34,9 0.17 1,3 08.4 Egyházak
0,0 0.0 -0,0 08.5 Kutatás-fejlesztés
11,7 0.06 0,3 08.6 Egyéb
1.108,1 5.32 -44,7 09 Oktatás
494,8 2.37 -36,6 09.1 Óvodák és általános iskolák
176,4 0.85 -5,9 09.2 Középiskolák
0,0 0.0 -0,2 09.3 Felsőfokú szakképzés
182,0 0.87 7,9 09.4 Felsőoktatás
43,1 0.21 7,6 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
189,6 0.91 -13,8 09.6 Oktatástámogatás
0,0 0.0 -0,1 09.7 Kutatás-fejlesztés
22,1 0.11 -3,6 09.8 Egyéb
3.271,9 15.7 -448,5 10 Szociális juttatások
534,8 2.57 -40,4 10.1 Betegek és fogyatékosok
1.317,0 6.32 -142,6 10.2 Időskorúak
219,2 1.05 -24,6 10.3 Özvegyek és árvák
483,9 2.32 -122,1 10.4 Család és gyermekek
208,4 1.0 -41,3 10.5 Munkanélküliek
189,3 0.91 -51,1 10.6 Lakhatás
243,8 1.17 -9,4 10.7 Kirekesztettek
0,0 0.0 0,0 10.8 Kutatás-fejlesztés
75,4 0.36 -17,0 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés