Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
13.348,7 50.95 1.496,1 00 Költségvetési kiadások
2.540,3 9.7 -80,0 01 Kormányzat
1.262,4 4.82 8,9 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
0,0 0.0 0,0 01.2 Külföldi gazdasági segély
20,4 0.08 -7,0 01.3 Általános közszolgáltatások
166,3 0.63 36,1 01.4 Alapkutatás
0,0 0.0 0,0 01.5 Kutatás-fejlesztés
49,0 0.19 13,8 01.6 Egyéb
1.042,3 3.98 -131,8 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 0,0 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
371,7 1.42 72,4 02 Védelem
370,3 1.41 72,3 02.1 Hadsereg
1,0 0.0 0,0 02.2 Polgári védelem
0,0 0.0 -0,0 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
0,4 0.0 0,1 02.5 Egyéb
596,8 2.28 83,7 03 Rend és közbiztonság
371,4 1.42 72,9 03.1 Rendőrség
67,0 0.26 -15,3 03.2 Tűzoltóság
92,4 0.35 9,1 03.3 Bíróság
54,9 0.21 14,6 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,3 0.0 0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
10,8 0.04 2,4 03.6 Egyéb
1.978,5 7.55 503,3 04 Gazdasági szerepvállalás
296,8 1.13 40,0 04.1 Általános ügyek
600,1 2.29 177,4 04.2 Szántók, erdők és halak
3,4 0.01 1,5 04.3 Energia
10,2 0.04 -30,4 04.4 Bányák, ipar, építőipar
734,3 2.8 174,9 04.5 Szállítás, közlekedés
33,4 0.13 7,1 04.6 Kommunikáció
111,4 0.43 52,0 04.7 Egyéb iparágak
15,4 0.06 3,9 04.8 Kutatás-fejlesztés
173,6 0.66 76,9 04.9 Egyéb
223,9 0.85 39,3 05 Környezet
42,2 0.16 7,6 05.1 Hulladékkezelés
8,1 0.03 -99,4 05.2 Szennyvízkezelés
0,3 0.0 -7,2 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
13,0 0.05 3,7 05.4 Környezetvédelem
0,0 0.0 0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
160,4 0.61 134,5 05.6 Egyéb
224,2 0.86 10,1 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
4,1 0.02 -34,0 06.1 Lakásépítés
0,0 0.0 -0,3 06.2 Kommunális szolgáltatások
2,8 0.01 -4,3 06.3 Vízellátás
23,3 0.09 -2,6 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
194,1 0.74 51,3 06.6 Egyéb
1.477,5 5.64 234,7 07 Egészségügy
358,1 1.37 24,4 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
440,5 1.68 62,2 07.2 Rendelők
462,8 1.77 60,7 07.3 Kórházak
63,4 0.24 -3,6 07.4 Közegészségügy
0,1 0.0 -0,0 07.5 Kutatás-fejlesztés
152,7 0.58 91,0 07.6 Egyéb
472,0 1.8 97,1 08 Kultúra
139,9 0.53 45,1 08.1 Sport
191,6 0.73 15,0 08.2 Művelődés
60,3 0.23 15,4 08.3 Média
31,0 0.12 -10,4 08.4 Egyházak
0,7 0.0 0,7 08.5 Kutatás-fejlesztés
48,5 0.19 31,2 08.6 Egyéb
1.475,9 5.63 148,3 09 Oktatás
722,7 2.76 89,8 09.1 Óvodák és általános iskolák
123,3 0.47 -17,4 09.2 Középiskolák
1,1 0.0 -0,0 09.3 Felsőfokú szakképzés
290,7 1.11 44,2 09.4 Felsőoktatás
110,5 0.42 16,4 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
169,7 0.65 -5,7 09.6 Oktatástámogatás
0,0 0.0 0,0 09.7 Kutatás-fejlesztés
57,9 0.22 21,0 09.8 Egyéb
3.988,0 15.22 387,2 10 Szociális juttatások
895,7 3.42 69,1 10.1 Betegek és fogyatékosok
1.562,1 5.96 168,6 10.2 Időskorúak
287,8 1.1 13,4 10.3 Özvegyek és árvák
501,5 1.91 21,4 10.4 Család és gyermekek
121,4 0.46 -8,4 10.5 Munkanélküliek
156,6 0.6 72,7 10.6 Lakhatás
359,5 1.37 35,1 10.7 Kirekesztettek
0,0 0.0 0,0 10.8 Kutatás-fejlesztés
103,5 0.4 15,3 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés