Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
15.258,0 48.75 -296,2 00 Költségvetési kiadások
2.918,2 9.32 -43,3 01 Kormányzat
1.395,3 4.46 -14,9 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
1,1 0.0 -0,8 01.2 Külföldi gazdasági segély
13,5 0.04 -0,8 01.3 Általános közszolgáltatások
153,7 0.49 -16,5 01.4 Alapkutatás
0,2 0.0 0,2 01.5 Kutatás-fejlesztés
88,9 0.28 -28,1 01.6 Egyéb
1.265,4 4.04 17,5 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 0,0 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
321,2 1.03 -73,9 02 Védelem
317,6 1.01 -73,0 02.1 Hadsereg
0,8 0.0 -0,0 02.2 Polgári védelem
0,0 0.0 -0,0 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
2,8 0.01 -0,9 02.5 Egyéb
622,2 1.99 10,3 03 Rend és közbiztonság
369,3 1.18 -2,1 03.1 Rendőrség
69,4 0.22 1,2 03.2 Tűzoltóság
133,0 0.42 6,9 03.3 Bíróság
50,2 0.16 4,3 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,0 0.0 0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
0,2 0.0 0,0 03.6 Egyéb
1.794,3 5.73 -226,9 04 Gazdasági szerepvállalás
281,0 0.9 65,8 04.1 Általános ügyek
220,2 0.7 -143,8 04.2 Szántók, erdők és halak
2,2 0.01 0,2 04.3 Energia
30,1 0.1 -3,4 04.4 Bányák, ipar, építőipar
1.044,2 3.34 -175,0 04.5 Szállítás, közlekedés
37,8 0.12 -6,3 04.6 Kommunikáció
90,4 0.29 25,6 04.7 Egyéb iparágak
22,4 0.07 -7,8 04.8 Kutatás-fejlesztés
66,0 0.21 17,7 04.9 Egyéb
202,1 0.65 12,8 05 Környezet
67,0 0.21 16,0 05.1 Hulladékkezelés
89,8 0.29 -17,5 05.2 Szennyvízkezelés
2,2 0.01 2,1 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
13,0 0.04 -2,8 05.4 Környezetvédelem
0,0 0.0 0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
30,0 0.1 15,0 05.6 Egyéb
296,5 0.95 -9,4 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
70,3 0.22 -9,5 06.1 Lakásépítés
0,0 0.0 --1,0 06.2 Kommunális szolgáltatások
9,8 0.03 -0,3 06.3 Vízellátás
28,0 0.09 -0,5 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
188,4 0.6 2,0 06.6 Egyéb
1.542,7 4.93 -1,2 07 Egészségügy
422,3 1.35 -10,1 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
451,7 1.44 36,5 07.2 Rendelők
535,3 1.71 -12,2 07.3 Kórházak
63,2 0.2 -0,9 07.4 Közegészségügy
0,0 0.0 0,0 07.5 Kutatás-fejlesztés
70,2 0.22 -14,5 07.6 Egyéb
449,7 1.44 -5,7 08 Kultúra
116,2 0.37 8,1 08.1 Sport
189,3 0.6 4,2 08.2 Művelődés
84,5 0.27 -9,7 08.3 Média
46,2 0.15 -12,1 08.4 Egyházak
0,5 0.0 -0,1 08.5 Kutatás-fejlesztés
13,1 0.04 3,8 08.6 Egyéb
1.648,0 5.27 -61,6 09 Oktatás
627,5 2.0 -12,4 09.1 Óvodák és általános iskolák
379,0 1.21 -8,5 09.2 Középiskolák
3,1 0.01 -2,4 09.3 Felsőfokú szakképzés
287,8 0.92 -28,5 09.4 Felsőoktatás
89,3 0.29 4,1 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
215,1 0.69 -12,0 09.6 Oktatástámogatás
3,9 0.01 -5,2 09.7 Kutatás-fejlesztés
42,3 0.14 3,4 09.8 Egyéb
5.463,1 17.45 102,7 10 Szociális juttatások
1.105,6 3.53 14,6 10.1 Betegek és fogyatékosok
2.300,9 7.35 139,8 10.2 Időskorúak
389,2 1.24 1,6 10.3 Özvegyek és árvák
725,0 2.32 22,5 10.4 Család és gyermekek
195,5 0.62 19,0 10.5 Munkanélküliek
213,8 0.68 -56,1 10.6 Lakhatás
400,5 1.28 -59,4 10.7 Kirekesztettek
0,0 0.0 -4,3 10.8 Kutatás-fejlesztés
132,6 0.42 24,9 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés